內容 | 要求條件 | 確認 | ||||||
1. 實(shí)驗室 | 1-1 | 溫度 | ||||||
規范范圍 | 18-28 °C | |||||||
可用范圍 | 15-35 °C | |||||||
1-2 | 濕度 | 40-70 % | ||||||
1-3 | 安裝空間 | |||||||
實(shí)驗臺尺寸 | 2,000 x 700 mm | |||||||
實(shí)驗臺承重 | 可承受 110 公斤重量 | |||||||
后部空間 | 300 mm 以上 | |||||||
左部空間 | 400 mm 以上 | |||||||
1-4 | 其他 |
實(shí)驗室應防塵,避免震動(dòng),電磁干擾,腐蝕性 氣體等 |
||||||
2. 電源 | 2-1 | 電壓 | ||||||
220 伏 | ||||||||
可用精度要求 | 220V± 5% | |||||||
規范精度要求 | 220V± 10% | |||||||
2-2 | 頻率 | 50/60 Hz ± 0.5Hz | ||||||
2-3 | 電源功率 | |||||||
GC 部分 230V | 2600VA | |||||||
MS 部分 230V | 1000VA | |||||||
DI 部分 230V | 1000VA | |||||||
其他 | 計算機和打印機電源單獨供應 | |||||||
2-4 | 地線(xiàn) | 小于 100 歐姆 *1 | ||||||
3. 載氣 | 3-1 | 氦氣鋼瓶壓力及容量 | 15Mpa (150kg/cm2),47L | |||||
純度 | 99.995% 以上 | |||||||
減壓閥 |
氦氣 或氧氣減 壓閥(輸 出使用范 圍為 600-900Kpa,無(wú)漏氣) *2 |
|||||||
3-2 |
反應氣 CI 和 NCI 使用) |
純度 | 減壓閥 | |||||
CH4 (甲烷) | 99.95%以上 | *3 | ||||||
i-C4H10 (異丁烷) | 99.9% 以上 | *4 | ||||||
4.計算機 | 4-1 | CPU<, SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; mso-font-kerning: 0pt"> | PIII600MHz 以上 | *6 | ||
4-2 | 內存及硬盤(pán) | 128M 以上 . 3GB 以上 | *6 | |||
4-3 | 操作系統 | WIN2000 英文(含)以上. | *6 | |||
Internet Explorer3.02(含)以上. | ||||||
4-4 | 顯示器 |
15 寸 LCD 或 17 寸 CRT, 分辨 率 1024x768(含)以上 *6 |
||||
4-5 | 打印機 | 激光打印機(A4 紙). | ||||
4-6 | 接口卡 | 需安裝好 IEEE1394 卡 *5 | ||||
5.排氣裝置 | 5-1 | 機械泵排氣口 |
需要排氣管道,排氣量 3-20m3/min 對于 CI/NCI 裝置必須具備排氣管道 |
序號 | 名稱(chēng) | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | ||
寬度 | 厚度 | 高度 | |||
1 | GC | 515 | 530 | 440 | 30 |
2 | MS | 345 | 494 | 390 | 44.5* |
3 | 顯示器 | 390 | 189 | 364 | 4.7 |
4 | 鍵盤(pán) | 454 | 173 | 54 | 1 |
5 | 計算機 | 171 | 326 | 323 | 6.5 |
6 | 打印機 | 387 | 283 | 274 | 7 |
7 | 機械泵 | 125 | 323 | 189 | 10 |
所屬類(lèi)別: 服務(wù)與支持